Utleie av anleggsmaskiner og utstyr
Som utgangspunkt må verktøy hentes og leveres av kunde på hentestedet. Utkjøring/henting etter avtale.

Enhet V-01 · Verktøy
| Periode | Pris | Per døgn |
|---|---|---|
| 1 døgn | 200 | 200 |
| Helgfre 15:00 → man 07:00 | 400 | — |
| Ukeman 08:00 → man 07:00 | 700 | 100 |

Enhet V-03 · Verktøy
| Periode | Pris | Per døgn |
|---|---|---|
| 1 døgn | 149 | 149 |
| 2 døgn | 219 | 110 |
| 3 døgn | 259 | 86 |
| 4 døgn | 289 | 72 |
| 5 døgn | 309 | 62 |
| 6 døgn | 329 | 55 |
| 7 døgn | 349 | 50 |

Enhet V-02 · Verktøy
| Periode | Pris | Per døgn |
|---|---|---|
| 1 døgn | 299 | 299 |
| 2 døgn | 499 | 249 |
| 3 døgn | 699 | 233 |
| 4 døgn | 849 | 212 |
| 5 døgn | 949 | 190 |
| 6 døgn | 1 049 | 175 |
| 7 døgn | 1 149 | 164 |
| Utover 7 døgnper ekstra døgn | 89 | — |
Transport, gebyrer og forsikringspremie gjelder alt vi leier ut og står samlet under Priser. Utleievilkårene står under Vilkår.